你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >大畫幅鏡頭
產(chǎn)品詳細頁大畫幅鏡頭
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-08-26
- 產(chǎn)品介紹:Navitar 的大畫幅鏡頭,包括 Kowa 和 蔡司之類的品牌,滿足從中心到邊緣高分辨率、低失真和對F數(shù)有具體要求的應(yīng)用。這些鏡頭不是改良視頻鏡頭;它們的設(shè)計旨在匹配百萬像素類型相機的性能。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Navitar | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
大畫幅鏡頭
Navitar 的大畫幅鏡頭,包括 Kowa 和 蔡司之類的品牌,滿足從中心到邊緣高分辨率、低失真和對F數(shù)有具體要求的應(yīng)用。這些鏡頭不是改良視頻鏡頭;它們的設(shè)計旨在匹配百萬像素類型相機的性能。
Navitar 鏡頭
25mm 鉑金款鏡頭
我司創(chuàng)新的 25 mm 多倍率鏡頭 (1-15838) 用于 F 接口或 C 接口相機,并具有每毫米 200 線對的分辨率。它是視覺系統(tǒng)應(yīng)用的理想產(chǎn)品。這一廣角鏡頭的設(shè)計旨在讓相機觀察更廣的區(qū)域而無需一般鏡頭要求的大距離。
Navitar 的 25 mm 鏡頭表現(xiàn)為固定 F/8 孔徑,實現(xiàn)景深和分辨率之間的平衡,并同時保持顯著的集光功能。它具有 42 mm 的圖像覆蓋范圍和 0.1X 下 15.4 mm 0.5X 下 1.1 mm 的景深范圍。它的低失真讓相機實現(xiàn)三維測量而無需輔助軟件。
25 mm 鉑金款鏡頭特征
1)倍率范圍 0.1X 0.5X
2)可聚焦 2" 到無限遠
3)邊緣 0.13% 失真
4)近距成像的廣角設(shè)計
5)大景深
6)衍射極限
7)的清晰度和對比度
部件編碼 | 接口 | 對角線圖像 (mm) | 焦距 (mm) | F 數(shù)范圍 | 小操作距離 (mm) | MOD 時的圖像尺寸 | 濾鏡口徑 | |
寬度 (mm) | 高度 (mm) | |||||||
1-15838 | F/C 接口 | 42 | 25 | 8 (固定) | 45 | 68 | 51 | 無 |
1-18820 | F-mount/M42 | 43 | 50 | 2-22 | 500 | 340 | 250 | M 58x0.75 |
1-17494 | 90 | 86 | 4-22 | 95 | 72 | 54 | M 55x0.75 |
25 mm 鏡頭倍率規(guī)格
放大倍率 | 物體尺寸 | 物距 (mm) | 光斑尺寸 | 圖像調(diào)制傳遞函數(shù)切斷 | 物體調(diào)制傳遞函數(shù)切斷 | 物體 NA | 圖像 NA | 物體側(cè)景深 |
0.50X | 85 | 45 | 6.5μ | 140 | 70 | 0.0212 | 0.0425 | 1.1 |
0.34X | 127 | 70 | 5.6μ | 160 | 50 | 0.0159 | 0.0476 | 1.9 |
0.20X | 212 | 120 | 5.2μ | 190 | 38 | 0.0105 | 0.0526 | 4.5 |
0.14X | 318 | 183 | 4.8μ | 200 | 25 | 0.0074 | 0.0556 | 9.1 |
0.10X | 424 | 245 | 4.8μ | 200 | 20 | 0.0057 | 0.0572 | 15.4 |
蔡司鏡頭
蔡司 ZF 鏡頭具備專業(yè)攝像技術(shù)和工業(yè)應(yīng)用要求的圖像質(zhì)量。ZF 鏡頭與尼
康 F-Bayonet 兼容,符合認可的具有大畫幅圖像傳感器的高分辨率工業(yè)
性相機標(biāo)準。
Zeiss ZF 鏡頭的特點是高度的手動聚焦和穩(wěn)固設(shè)計。高圖像清晰度、
色純度、雜散光的吸收和的失真相機使用。
標(biāo)準 | 部件編碼 | 接口 | 對角線圖像(mm) | 焦距(mm) | F數(shù)范圍 | 小工作距離(米) | MOD 時的圖像尺寸 | 濾鏡口徑 | |
寬度 (mm) | 高度 (mm) | ||||||||
1-18808 | F 接口 | 43 | 18 | 3.5-22 | 0.30 | 440 | 290 | M 82x0.75 | |
1-18809 | F 接口 | 43 | 21 | 2.8-22 | 0.22 | 190 | 124 | M 82x0.75 | |
1-18810 | F 接口 | 43 | 25 | 2.8-22 | 0.17 | 830 | 550 | M 58x0.75 | |
1-18811 | F 接口 | 43 | 28 | 2.0-22 | 0.24 | 170 | 110 | M 58x0.75 | |
1-18812 | F 接口 | 43 | 35 | 2.0-22 | 0.30 | 190 | 130 | M 58x0.75 | |
1-18813 | F 接口 | 43 | 50 | 1.4-16 | 0.45 | 240 | 160 | M 58x0.75 | |
1-18814 | F 接口 | 43 | 50 | 2.0-22 | 0.24 | 720 | 480 | M 67x0.75 | |
1-18815 | F 接口 | 43 | 85 | 1.4-16 | 1.00 | 360 | 240 | M 72x0.75 | |
1-18816 | F 接口 | 43 | 100 | 2.0-22 | 0.44 | 720 | 480 | M 67x0.75 |
Kowa 鏡頭
這些對機器視覺、檢驗和質(zhì)量控制等進行了優(yōu)化。堅固、緊湊
的設(shè)計使其十分適合要求苛刻的應(yīng)用。低失真使其可用于近距離觀察和對
應(yīng) 4K 線掃描相機。
部件編碼 | 接口 | 對角線圖像(mm) | 焦距(mm) | F數(shù)范圍 | 小工作距離(米) | MOD 時的圖像尺寸 | 濾鏡口徑 | ||
寬度 (mm) | 高度 (mm) | ||||||||
標(biāo)準 | 388 | 291 | M 72x0.75 | ||||||
1-19712 | F 接口 | 43.3 | 35 | 2.8-16 | 0.26 | 210 | 158 | M 52x0.75 | |
1-19713 | F 接口 | 43.3 | 50 | 2.8-16 | 0.26 | 135 | 102 | M 52x0.75 | |
3CCD | 1-19908 | F 接口 | 30.0 | 28 | 2.8-22 | 0.50 | 247 | 185 | M 72x0.75 |
IR | 1-19909 | F 接口 | 43.3 | 50 | 1.9-16 | 0.50 | 269 | 202 | M 52x0.75 |
4/3" | 1-19910 | C 接口 | 23.0 | 12 | 2.0-22 | 0.10 | 182 | 136 | M 55x0.75 |
1-19911 | C 接口 | 23.0 | 16 | 2.0-22 | 0.10 | 135 | 101 | M 40.5x0.5 | |
1-19912 | C 接口 | 23.0 | 25 | 2.0-16 | 0.15 | 125 | 93 | M 40.5x0.5 | |
1-19913 | C 接口 | 23.0 | 35 | 2.0-16 | 0.20 | 100 | 75 | M 37.5x0.5 | |
1-19914 | C 接口 | 23.0 | 50 | 2.0-22 | 0.30 | 100 | 75 | M 37.5x0.5 |
- 上一篇:SWIR 超光譜鏡頭
- 下一篇:電動鏡頭的同軸輸入,電動控制器