產品目錄
展開
推薦產品
Andover二向色濾光片
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-19
- 產品介紹:Andover二向色濾光片在各種應用中使用,其中有必要隔離可見光譜的某些區(qū)域。一些更常見的應用是在彩色放大和復印機中用作光平衡濾光片。它們在任何需要將入射能量分成兩個或更多光束的應用中也是非常有用的。在正常入射下顯示了以下光譜曲線,但是對于許多應用,例如組合顏色,在45°入射角下在反射模式中使用它們是可取的。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | andover | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Andover二向色濾光片
Andover二向色濾光片在各種應用中使用,其中有必要隔離可見光譜的某些區(qū)域。一些更常見的應用是在彩色放大和復印機中用作光平衡濾光片。它們在任何需要將入射能量分成兩個或更多光束的應用中也是非常有用的。在正常入射下顯示了以下光譜曲線,但是對于許多應用,例如組合顏色,在45°入射角下在反射模式中使用它們是可取的。
在這些濾光片中使用的所有涂層材料產生堅硬、耐用的介電薄膜,沒有老化和使用的退化跡象。與有機染料或明膠類型不同的是,這些濾光片會隨著使用而褪色,這些濾光片是非常穩(wěn)定的,并且不應在效率和時間上遭受任何損失。濾光片可以安裝在螺紋環(huán)中。
二向色濾光片通用規(guī)格:
厚度: | 1.0mm ±0.25mm |
尺寸公差: | +0.0mm/-0.25mm |
小通光孔徑: | 95% of outside dimension |
基底材質: | Soda lime glass |
平坦度: | 3–5 waves per 25mm |
平行度: | 3 arc minutes or better |
表面質量: | 80/50 per MIL-C-48497A |
濕度和磨損: | Per MIL-C-48497A |
大工作溫度: | +200°C |
機械: | Unmounted |
訂購信息:
描述 | 型號 |
Blue Dichroic Reflective, 25.0 | 475FD68-25 |
Blue Dichroic Reflective, 50.0 | 475FD68-50 |
Blue Dichroic Reflective, 50.0 x 50.0 | 475FD68-50S |
Blue Dichroic Additive, 25.0 | 505FD64-25 |
Blue Dichroic Additive, 50.0 | 505FD64-50 |
Blue Dichroic Additive, 50.0 x 50.0 | 505FD64-50S |
Yellow Dichroic Subtractive, 25.0 | 520FD22-25 |
Yellow Dichroic Subtractive, 50.0 | 520FD22-50 |
Yellow Dichroic Subtractive, 50.0 x 50.0 | 520FD22-50S |
Green Dichroic Additive, 25.0 | 540FD66-25 |
Green Dichroic Additive, 50.0 | 540FD66-50 |
Green Dichroic Additive, 50.0 x 50.0 | 540FD66-50S |
Magenta Dichroic Subtractive, 25.0 | 550FD26-25 |
Magenta Dichroic Subtractive, 50.0 | 550FD26-50 |
Magenta Dichroic Subtractive, 50.0 x 50.0 | 550FD26-50S |
Red Dichroic Reflective, 25.0 | 580FD70-25 |
Red Dichroic Reflective, 50.0 | 580FD70-50 |
Red Dichroic Reflective, 50.0 x 50.0 | 580FD70-50S |
Red Dichroic Additive, 25.0 | 585FD62-25 |
Red Dichroic Additive, 50.0 | 585FD62-50 |
Red Dichroic Additive, 50.0 x 50.0 | 585FD62-50S |
Cyan Dichroic Subtractive, 25.0 | 590FD24-25 |
Cyan Dichroic Subtractive, 50.0 | 590FD24-50 |
Cyan Dichroic Subtractive, 50.0 x 50.0 | 590FD24-50S |
二向色濾光片組
對于那些參與顏色處理工作的人來說,這些濾光片組是一個很好的工具。每個濾光片組都有一個光譜數(shù)據(jù)記錄本,每個濾光片組包含一個光譜帶通曲線。為了方便和安全,每一組都有一個有吸引力的存儲箱。
二向色濾光片光譜數(shù)據(jù)
訂購信息:
描述 | 型號 |
3 piece Color Additive filter set, 25mm diameter | 126FA44-25 |
3 piece Color Additive filter set, 50mm diameter | 126FA44-50 |
3 piece Color Additive filter set, 50mm x 50mm | 126FA44-50S |
3 piece Color Subtractive filter set, 25mm dia. | 126FA46-25 |
3 piece Color Subtractive filter set, 50mm dia. | 126FA46-50 |
3 piece Color Subtractive filter set, 50mm x 50mm | 126FA46-50S |
8 piece Color Processing filter set, 25mm diameter | 126FA48-25 |
8 piece Color Processing filter set, 50mm diameter | 126FA48-50 |
8 piece Color Processing filter set, 50mm x 50mm | 126FA48-50S |
- 上一篇:Andover高透射帶通濾光片
- 下一篇:Andover陡峭邊緣長通濾光片