你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學成像 > 定焦鏡頭 >1英寸F0.8-F0.95鏡頭
產(chǎn)品詳細頁1英寸F0.8-F0.95鏡頭
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-19
- 產(chǎn)品介紹:1英寸F0.8-F0.95鏡頭魚眼鏡頭F0.8 - F0.95鏡頭1英寸鏡頭
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | GOYO | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
1英寸F0.8-F0.95鏡頭
1英寸鏡頭
1inch Industrial Lenses Specifications | |||||||
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight |
GMG42514C | 25mm | F1.4-Close | 1" 28.7°X21.7°X36.0° | 0.5m | M37.5,P=0.5 | Ø40X38.6mm | 65g |
GMG42514MCN | 25.0mm | F1.4-Close | 1" 28°7'X21°7'X36°0' | 0.5m | M=34,P=0.5 | Ø36.5X36.7mm | 110g |
GMG45018MCN | 50.0mm | F1.8-Close | 1" 14°5'X10°9'X18°0' | 0.7m | M40.5,P=0.5 | Ø46X42.5mm | 150g |
GMG47518MCN | 75.0mm | F1.8-Close | 1" 9°7'X7°3'X12°3' | 0.8m | M46,P=0.75 | Ø48X58.5mm | 250g |
F0.8 - F0.95鏡頭
F0.8 - F0.95 Industrial Lenses Specifications | |||||||
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight |
GMHR62408M42N | 24mm | F0.8-16 | 4/3" 39°3'X30°8'X49° | 0.15m(S.N.0.1m) | M=67,P=0.75 | Ø74X103mm | 900g |
GMHR62409MCN | 24mm | F0.9-16 | 4/3" 39°3'X30°8'X49° | 0.15m(S.N.0.1m) | M=67,P=0.75 | Ø74X105mm | 900g |
GMY31795MCN | 17.0mm | F0.95-16 | 2/3" 30°X22°X38° | 0.42m | M=40.5,P=0.5 | Ø42X67mm | 165g |
GMY42595MCN | 25.0mm | F0.95-16 | 1" 28°X21°X36° | 0.45m | M=40.5,P=0.5 | Ø42X45mm | 120g |
GMV42595MC | 25.0mm | F0.95-16 | 1" 28°6'X21°7'X35°2' | 0.4m | M=40.5,P=0.5 | Ø46X47.0mm | 145g |
GMY45095MCN | 50.0mm | F0.95-16 | 1" 14°X11°X18° | 0.6m | M62,P=0.75 | Ø65X75mm | 470g |
1英寸F0.8-F0.95鏡頭
魚眼鏡頭
Fish Eye Lenses Specifications | |||||||
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight |
GM5HR31814MCN | 1.8mm | F1.4-16 | 185°(Ø5.7mm) | 0.15m | No. | Ø56.5x60.8mm | 195g |
GM5HR318161MCN | 1.8mm | F1.61 | 185°(Ø5.7mm) | 0.15m | No. | Ø36X21.4mm | 50g |
GM141228M12 | 1.2mm | F2.8 | 192°(Ø4.6mm) | 0.15m | No. | Ø22.5x21mm | 15g |