你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光纖器件 > 光纖跳線 >保偏光纖跳線,高消光比
產(chǎn)品詳細(xì)頁保偏光纖跳線,高消光比
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-01-23
- 產(chǎn)品介紹:保偏光纖跳線,高消光比Thorlabs的高消光比(ER)保偏光纖跳線經(jīng)過專門設(shè)計(jì),相較于我們標(biāo)準(zhǔn)保偏光纖跳線,這些跳線具有高消光比和低插入損耗。這些保偏(PM)光纖跳線的ER定義為當(dāng)線偏入射光與光纖的慢軸對(duì)齊時(shí),沿光纖慢軸傳播的光功率與沿光纖快軸傳播的光功率之比。請(qǐng)注意,系統(tǒng)中使用高消光比PM跳線能夠達(dá)到的消光比可能低于跳線的消光比。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Thorlabs | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
保偏光纖跳線,高消光比
特性
l 對(duì)準(zhǔn)波長下的典型消光比:
? 780 nm跳線:30 dB
? 980、1064、1310或1550 nm跳線:33 dB
l 窄鍵(2.0 mm)對(duì)準(zhǔn)慢軸
l 典型插入損耗:
? 780 nm跳線為0.60 dB
? 980或1064 nm跳線為0.40 dB
? 1310或1550 nm跳線為0.20 dB
l 典型回波損耗:
? FC/PC接頭:50 dB
? FC/APC接頭:60 dB
l APC接頭帶有8°角陶瓷插芯
l ?3 mm藍(lán)色PVC保護(hù)套
我們的高消光比(ER)保偏光纖跳線經(jīng)過專門設(shè)計(jì),相較于我們標(biāo)準(zhǔn)保偏光纖跳線,這些跳線具有高消光比和低插入損耗(標(biāo)準(zhǔn)版與高消光比版本的具體差異,請(qǐng)看比較標(biāo)簽)。
這些保偏(PM)光纖跳線的ER定義為當(dāng)線偏入射光與光纖的慢軸對(duì)齊時(shí),沿光纖慢軸傳播的光功率與沿光纖快軸傳播的光功率之比。請(qǐng)注意,系統(tǒng)中使用高消光比PM跳線能夠達(dá)到的消光比可能低于跳線所需的消光比。這是因?yàn)?,可以達(dá)到的ER始終會(huì)受到系統(tǒng)中ER較低的光學(xué)器件的限制。這些跳線的組裝和測試僅適用于慢軸性能。雖然使用快軸時(shí)可以達(dá)到的ER會(huì)與此相似,但我們并未測試且不能保證這種情況下的性能。更多有關(guān)消光比測量方法的信息,請(qǐng)看ER測量標(biāo)簽。
每根跳線都在下方列出的對(duì)準(zhǔn)波長下經(jīng)過單獨(dú)測試,以確保光纖連接處的消光比和插入損耗。每根跳線包含兩個(gè)保護(hù)帽,防止插芯末端受到灰塵等污染物的影響。其他用于FC/PC和FC/APC終端的CAPF塑料保護(hù)帽和CAPFM金屬螺紋保護(hù)帽單獨(dú)出售。
除了下方提供的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品之外,也可以定制不同長度和不同護(hù)套的跳線。更多信息,請(qǐng)聯(lián)系我們的技術(shù)支持。
保偏光纖跳線,780 nm,熊貓型
項(xiàng)目 | 長度 | 連接器類型 | 消光比 | 插入損耗 | 回波損耗(典型值) |
P1-780PMP-1 | 1 m | FC/PC | 27 dB (Min) 30 dB (Typ.) | 0.70 dB (Max) 0.60 dB (Typ.) | 50 dB |
P1-780PMP-2 | 2 m | ||||
P3-780PMP-1 | 1 m | FC/APC | 60 dB | ||
P3-780PMP-2 | 2 m | ||||
P5-780PMP-1 | 1 m | FC/PC to FC/APC | 50 dB (FC/PC) 60 dB (FC/APC) | ||
P5-780PMP-2 | 2 m | ||||
光纖類型 | 對(duì)準(zhǔn)波長 | 工作波長 | 截止波長 | 模場直徑 | 護(hù)套 |
PM780-HP (PANDA) | 780 nm | 770 - 1100 nm | 710 ± 60 nm | 5.3 ± 1.0 µm @ 850 nm | ?3 mm Blue PVC Furcation Tubing |
a) 在780 nm的測試波長下。
b) 光纖跳線各自的最小消光損耗和最大插入損耗的測量值可聯(lián)系技術(shù)支持獲得。
c) 模場直徑(MFD)為標(biāo)稱值。它是近場1/e2功率水平處的直徑。
類型 | 描述 |
P1-780PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,780 nm,F(xiàn)C/PC,1 m |
P1-780PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,780 nm,F(xiàn)C/PC,2 m |
P3-780PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,780 nm,F(xiàn)C/APC,1 m |
P3-780PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,780 nm,F(xiàn)C/APC,2 m |
P5-780PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,780 nm,F(xiàn)C/PC轉(zhuǎn)FC/APC,1 m |
P5-780PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,480 nm,F(xiàn)C/PC轉(zhuǎn)FC/APC,2 m |
保偏光纖跳線,980 nm,熊貓型
項(xiàng)目 | 長度 | 連接器類型 | 消光比 | 插入損耗 | 回波損耗(典型值) |
P1-980PMP-1 | 1 m | FC/PC | 30 dB (Min) 33 dB (Typ.) | 0.50 dB (Max) 0.40 dB (Typ.) | 50 dB |
P1-980PMP-2 | 2 m | ||||
P3-980PMP-1 | 1 m | FC/APC | 60 dB | ||
P3-980PMP-2 | 2 m | ||||
P5-980PMP-1 | 1 m | FC/PC to FC/APC | 50 dB (FC/PC) 60 dB (FC/APC) | ||
P5-980PMP-2 | 2 m | ||||
光纖類型 | 對(duì)準(zhǔn)波長 | 工作波長 | 截止波長 | 模場直徑 | 護(hù)套 |
PM980-XP (PANDA) | 980 nm | 970 - 1550 nm | 920 ± 50 nm | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | ?3 mm Blue PVC Furcation Tubing |
a) 在測試波長980 nm下。
b) 最小消光損耗和最大插入損耗的測量值可聯(lián)系技術(shù)支持。
c) 模場直徑(MFD)為標(biāo)稱值。它是近場1/e2功率水平處的直徑。
類型 | 描述 |
P1-980PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,980 nm,F(xiàn)C/PC,1 m |
P1-980PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,980 nm,F(xiàn)C/PC,2 m |
P3-980PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,980 nm,F(xiàn)C/APC,1 m |
P3-980PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,980 nm,F(xiàn)C/APC,2 m |
P5-980PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,980 nm,F(xiàn)C/PC轉(zhuǎn)FC/APC,1 m |
P5-980PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,980 nm,F(xiàn)C/PC轉(zhuǎn)FC/APC,2 m |
保偏光纖跳線,1064 nm,熊貓型
項(xiàng)目 | 長度 | 連接器類型 | 消光比 | 插入損耗 | 回波損耗(典型值) |
P1-1064PMP-1 | 1 m | FC/PC | 30 dB (Min) 33 dB (Typ.) | 0.50 dB (Max) 0.40 dB (Typ.) | 50 dB |
P1-1064PMP-2 | 2 m | ||||
P3-1064PMP-1 | 1 m | FC/APC | 60 dB | ||
P3-1064PMP-2 | 2 m | ||||
P5-1064PMP-1 | 1 m | FC/PC to FC/APC | 50 dB (FC/PC) 60 dB (FC/APC) | ||
P5-1064PMP-2 | 2 m | ||||
光纖類型 | 對(duì)準(zhǔn)波長 | 工作波長 | 截止波長 | 模場直徑 | 護(hù)套 |
PM980-XP (PANDA) | 1064 nm | 970 - 1550 nm | 920 ± 50 nm | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | ?3 mm Blue PVC Furcation Tubing |
a) 在測試波長1064 nm下。
b) 最小消光損耗和最大插入損耗的測量值可聯(lián)系技術(shù)支持。
c) 模場直徑(MFD)為標(biāo)稱值。它是近場1/e2功率水平處的直徑。
類型 | 描述 |
P1-1064PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1064 nm,F(xiàn)C/PC,1 m |
P1-1064PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1064 nm,F(xiàn)C/PC,2 m |
P3-1064PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1064 nm,F(xiàn)C/APC,1 m |
P3-1064PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1064 nm,F(xiàn)C/APC,2 m |
P5-1064PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1064 nm,F(xiàn)C/PC轉(zhuǎn)FC/APC,1 m |
P5-1064PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1064 nm,F(xiàn)C/PC轉(zhuǎn)FC/APC,2 m |
保偏光纖跳線,1310 nm,熊貓型
項(xiàng)目 | 長度 | 連接器類型 | 消光比 | 插入損耗 | 回波損耗(典型值) |
P1-1310PMP-1 | 1 m | FC/PC | 30 dB (Min) 33 dB (Typ.) | 0.30 dB (Max) 0.20 dB (Typ.) | 50 dB |
P1-1310PMP-2 | 2 m | ||||
P3-1310PMP-1 | 1 m | FC/APC | 60 dB | ||
P3-1310PMP-2 | 2 m | ||||
P5-1310PMP-1 | 1 m | FC/PC to FC/APC | 50 dB (FC/PC) 60 dB (FC/APC) | ||
P5-1310PMP-2 | 2 m | ||||
光纖類型 | 對(duì)準(zhǔn)波長 | 工作波長 | 截止波長 | 模場直徑 | 護(hù)套 |
PM1300-XP (PANDA) | 1310 nm | 1270 - 1625 nm | 1210 ± 60 nm | 9.3 ± 0.5 µm @ 1300 nm | ?3 mm Blue PVC Furcation Tubing |
a) 在測試波長1310 nm下。
b) 最小消光損耗和最大插入損耗的測量值可聯(lián)系技術(shù)支持。
c) 模場直徑(MFD)為標(biāo)稱值。它是近場1/e2功率水平處的直徑。
類型 | 描述 |
P1-1310PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1310 nm,F(xiàn)C/PC,1 m |
P1-1310PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1310 nm,F(xiàn)C/PC,2 m |
P3-1310PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1310 nm,F(xiàn)C/APC,1 m |
P3-1310PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1310 nm,F(xiàn)C/APC,2 m |
P5-1310PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1310 nm,F(xiàn)C/PC轉(zhuǎn)FC/APC,1 m |
P5-1310PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1310 nm,F(xiàn)C/PC轉(zhuǎn)FC/APC,2 m |
保偏光纖跳線,1550 nm,熊貓型
項(xiàng)目 | 長度 | 連接器類型 | 消光比 | 插入損耗 | 回波損耗(典型值) |
P1-1550PMP-1 | 1 m | FC/PC | 30 dB (Min) 33 dB (Typ.) | 0.30 dB (Max) 0.20 dB (Typ.) | 50 dB |
P1-1550PMP-2 | 2 m | ||||
P3-1550PMP-1 | 1 m | FC/APC | 60 dB | ||
P3-1550PMP-2 | 2 m | ||||
P5-1550PMP-1 | 1 m | FC/PC to FC/APC | 50 dB (FC/PC) 60 dB (FC/APC) | ||
P5-1550PMP-2 | 2 m | ||||
光纖類型 | 對(duì)準(zhǔn)波長 | 工作波長 | 截止波長 | 模場直徑 | 護(hù)套 |
PM1550-XP (PANDA) | 1550 nm | 1440 - 1625 nm | 1380 ± 60 nm | 10.1 ± 0.4 µm @ 1550 nm | ?3 mm Blue PVC Furcation Tubing |
a) 在測試波長1550 nm下。
b) 最小消光損耗和最大插入損耗的測量值可聯(lián)系技術(shù)支持。
c) 模場直徑(MFD)為標(biāo)稱值。它是近場1/e2功率水平處的直徑。
類型 | 描述 |
P1-1550PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1550 nm,F(xiàn)C/PC,1 m |
P1-1550PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1550 nm,F(xiàn)C/PC,2 m |
P3-1550PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1550 nm,F(xiàn)C/APC,1 m |
P3-1550PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1550 nm,F(xiàn)C/APC,2 m |
P5-1550PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1550 nm,F(xiàn)C/PC至FC/APC,1 m |
P5-1550PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1550 nm,F(xiàn)C/PC至FC/APC,2 m |
- 上一篇:保偏色散補(bǔ)償光纖跳線